《國網(wǎng)“數(shù)智化”建設在班站所的運用》課程大綱 2024.3
《國網(wǎng)“數(shù)智化”建設在班站所的運用》課程大綱
課程模塊 | 單元內(nèi)容 | 課時 |
第一單元 電網(wǎng)企業(yè)”數(shù)智化”轉型的背景分析 | 第一節(jié):迅猛變化的新時代電力企業(yè)的“響應能力” 1、新時代90/10法則--屬于我們的帆板準備好了嗎? 2、互聯(lián)網(wǎng)思維在電力企業(yè)管理活動中的運用 3、電力智慧能源對經(jīng)濟社會發(fā)展的展望 第二節(jié):電網(wǎng)企業(yè)”數(shù)智化”轉型的三大背景 1、“數(shù)智化”轉型,是數(shù)字中國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的需要 2、“數(shù)智化”轉型,是國內(nèi)電網(wǎng)企業(yè)改革發(fā)展的需要 3、“數(shù)智化”轉型,是電網(wǎng)企業(yè)提升企業(yè)競爭力的需要 | 60分鐘 |
第二單元 數(shù)智化班站所轉型建設需要解決的核心問題 | 第一節(jié):深度解析數(shù)智化班站所建設的重大意義
第二節(jié):什么是“數(shù)智化”班站所建設 1、對“數(shù)智化”班站所建設的基本認知 2、“數(shù)智化”班站所建設的思路 3、“數(shù)智化”班站所建設的要求 4、“數(shù)智化”班站所建設“業(yè)務自動化” 5、“數(shù)智化”班站所建設“作業(yè)移動化” 6、“數(shù)智化”班站所建設“管理智能化” | 60分鐘 |
第三單元 數(shù)智化班站所建設的重難點 | 第一節(jié):數(shù)智化班站所建設的四個重點 1、數(shù)據(jù)標準規(guī)范的建立 2、管理機制的建立 3、人才隊伍的建立 4、數(shù)據(jù)管理方法論的建立 第二節(jié):數(shù)智化班站所建設的新技術引進與運用
| 60分鐘 |
第四單元 “數(shù)智化”班站所建設的機遇與挑戰(zhàn) | 第一節(jié):““數(shù)智化””班站所長應具備的知識 1、什么叫“數(shù)智化”轉型 3、“數(shù)智化”轉型與智能制造發(fā)展軌跡 4、構建“數(shù)智化”班站所允許先行先試 5、如何構建“數(shù)智化”班站所完備的數(shù)據(jù)基礎 6、“數(shù)智化”班站所轉型的路線圖 第二節(jié):數(shù)字電網(wǎng)進一步提升客戶服務水平 1、什么是數(shù)字電網(wǎng)與數(shù)字電網(wǎng)的兩個屬性 2、“數(shù)智化”電網(wǎng)發(fā)展方向與平臺建設 3、“數(shù)智化”轉型的目標是建成“數(shù)智化”企業(yè) 4、“數(shù)智化”轉型的關鍵點 5、“數(shù)智化”轉型成功的五大關鍵要務 | 90分鐘 |
第五單元 “數(shù)智化”班站所建設的策略與愿景 | 第一節(jié):外部市場端“數(shù)智化”轉型重點策略與愿景 1、一項基礎舉措 2、兩項模式創(chuàng)新 第二節(jié):內(nèi)部生產(chǎn)和管理端“數(shù)智化”轉型重點策略與愿景 1、發(fā)展智慧監(jiān)測巡檢技術,實現(xiàn)資產(chǎn)運維降本增效 2、發(fā)展智慧態(tài)勢感知技術,實現(xiàn)安全防范未雨綢繆 3、發(fā)展智慧裝備作業(yè)技術,滿足能源安全可靠要求 4、打造調(diào)度臺上智能顧問,實現(xiàn)企業(yè)調(diào)度業(yè)務協(xié)同 5、打造綜合智慧運行體系,提升生產(chǎn)指揮穿透能力 6、打造智慧資金管理體系,落地資源統(tǒng)籌精益管理 7、創(chuàng)新智慧內(nèi)控監(jiān)測方法,提升運營風險防控效能 8、聚合人工智能辦公技術,提升員工溝通協(xié)作效率 | 60分鐘 |
第六單元 “數(shù)智化”班站所建設的平臺設計 | 第一節(jié):深化班站所基層應用,釋放基層動能 1、感知應硬件終端建設到感知軟件后臺搭建 2、實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集智能化、基層負擔簡約化 第二節(jié):夯實班站所數(shù)據(jù)基礎,深挖數(shù)據(jù)價值 1、整合統(tǒng)一的數(shù)據(jù)管理平臺,實現(xiàn)多業(yè)務混合數(shù)據(jù)貫通 2、變局部業(yè)務流優(yōu)化為協(xié)同業(yè)務流 3、實現(xiàn)整體業(yè)務流優(yōu)化,尋找“全局最優(yōu)解” 第三節(jié):強化班站所平臺管控,推動智能改革 1、應用云計算與5G新技術平臺植入 2、實現(xiàn)智能監(jiān)控、分析、預警、預案四環(huán)管控平臺建設 第三節(jié):通達班站所生態(tài)建設,推動外部協(xié)同 1、推動電網(wǎng)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游生態(tài)協(xié)同 2、資信評價、供應商管理、技術共享 | 60分鐘 |
第七單元 班站所如何做到“數(shù)智化”轉型 | 第一節(jié):班站所“數(shù)智化”建設的基本構架 1、班站所“數(shù)智化”建設應用業(yè)務架構 2、班站所“數(shù)智化”建設應用技術架構 3、班站所“數(shù)智化”建設“雙碳”目標架構 第二節(jié):“數(shù)智化”轉型的關鍵點 1、不是“大而全”;而是“準而精” 2、不是“熱點組合”;而是“需求點組合” 3、不是“盲目跟風”;而是“為我所用” 4、不是“形成報告”;而是“達成共識” 5、不是“整體啟動”;而是“速贏落地” |
- 吳琮:《老板戰(zhàn)略》 2024-04-19
- 鄭奕:《責任心與自動自發(fā)》 2024-04-19
- 鄭奕:《優(yōu)秀青年干部工作能力提升培訓》 2024-04-19
- 鄭奕:《黨支部書記工作技能培訓》 2024-04-19
- 鄭奕:《孫子兵法與領導智慧》 2024-04-19
- 鄭奕:《巔峰銷售訓練》 2024-04-19
- 傅清杰:《五臟內(nèi)養(yǎng)功》 2024-04-19
- 傅清杰:《傳統(tǒng)華佗五禽戲功理功法》 2024-04-19
- 張書淇:講師課題資料 2024-04-19
- 袁少波:《基業(yè)長青——繞開中小企業(yè)發(fā)展路上的“雷區(qū)”》課綱1天 2024-04-19
-
上海交大MBA和DBA學位班課程《管理者創(chuàng)新思維與決策管理》在北京中心順利交付
曹愛宏 2023年11月30日
-
2023年中層管理人員培訓班《管理者團隊管理實務》在北京圓滿落幕
曹愛宏 2023年11月30日